Entreprise | Électricité verte | CO2 évité en tonnes | Catégorie |
---|---|---|---|
Accenture | 86% | 415 | Conseil, service aux entreprises |
Accor | 100% | 4 322* | Tourisme, loisir |
Adecco | 100% | 1 948* | Emploi, interim |
Aéroport Marseille Provence | 100% | 2 245* | Transport, logistique |
Aéroports de Paris | 100% | 48 773* | Transport, logistique |
Aéroports de Toulouse Blagnac | 100% | 3 104 | Transport, logistique |
Allianz | 100% | 23 798* | Assurance, banque, finance |
Altarea | 99% | 38 720* | Immobilier |
Altice | 8% | 11 964 | Télécommunication |
Apple Retail | 100% | 1 211 | Télécommunication |
Arrow ECS | 13% | 179* | Informatique |
Atos | 99% | 10 556 | Informatique |
Autodesk | 100% | 52 | Informatique |
Axa | 61% | 14 517 | Assurance, banque, finance |
Capgemini | 80% | 4 792 | Conseil, service aux entreprises |
Chronopost | 78% | 23 591* | Transport, logistique |
Compass Group | 100% | 3 516* | Restauration |
Crédit Agricole | 100% | 30 093 | Assurance, banque, finance |
Dassault Systèmes | 99% | 3 058 | Informatique |
GL Events | 100% | 7 225 | Conseil, service aux entreprises |
100% | 848* | Informatique | |
Groupe Vitamine T | 100% | 34 137* | Emploi, intérim |
Helvetia | 7% | 15 | Assurance, banque, finance |
Idemia | 100% | 433 | Informatique |
JC Decaux | 100% | 25 142 | Conseil, service aux entreprises |
Klépierre | 100% | 8 117 | Immobilier |
KPMG | 100% | 14 006* | Conseil, service aux entreprises |
Kuehne Nagel | 100% | 25 810* | Transport, logistique |
La Française des Jeux | 100% | 16 962* | Tourisme, loisir |
La Poste | 90% | 70 821 | Assurance, banque, finance |
Lagardère | 100% | 7 539* | Maison d'édition |
Loxam | 95% | 5 472* | BTP, matériel de construction |
Manpower | 100% | 1 748 | Emploi, intérim |
McDonald's | 27% | 6 815 | Restauration |
Netflix | 100% | 1 540* | Audiovisuel |
Orange | 3% | 8 700 | Télécommunication |
Randstad | 97% | 1 007 | Emploi, intérim |
RATP | 4% | 4 725* | Transport, logistique |
Sagemcom | 100% | 16 216* | Télécommunication |
SAP | 100% | 1 509* | Informatique |
Schenker | 100% | 38 116* | Transport, logistique |
SNCF | 0,30% | 3 718 | Transport, logistique |
SGS | 100% | 2 502 | Conseil, service aux entreprises |
Sodexo | 100% | 33 731 | Restauration |
Sopra Steria | 98% | 3 055 | Informatique |
TF1 | 95% | 2 286 | Audiovisuel |
Unibail | 100% | 9 415 | Immobilier |
Vivendi | 8% | 547 | Audiovisuel |
Workday | 100% | 8 | Informatique |
*Donnée estimée selon le facteur d'émissions tenant compte de l'analyse de cycle de vie (ACV) 2022.
**Information non trouvée.