Entreprise | Électricité verte | CO2 évité en tonnes | Catégorie |
---|---|---|---|
AGCO | 63% | 23 301 | Transport |
Alstom | 80% | 15 700* | Transport |
Ariane Groupe | 10% | 1 487* | Transport |
Biomérieux | 50% | 2 840* | Pharmaceutique |
Bouygues Groupe | 50% | 328 436* | BTP & Technologie |
Certas Energy | 40% | 807 | Énergie |
CNR | 100% | 2 094 | Énergie |
Coca Cola | 88% | 9 267 | Agroalimentaire |
Continental | 100% | 4 115* | Transport |
Cristal Union | 100% | 10 042* | Agroalimentaire |
Danone | 44% | 20 034 | Agroalimentaire |
Dell | 47% | 349 | Technologie |
Eiffage | 6% | 2 416 | BTP & Technologie |
Ferrero | 100% | 12 299* | Agroalimentaire |
Fleury Michon | 5% | 626 | Agroalimentaire |
Ford | 100% | 254 | Transport |
Genral Electric | 12% | 1 934 | Technologie |
Getlink | 57% | 30 809 | BTP & Technologie |
Heineken | 100% | 7 172 | Agroalimentaire |
Henkel | 100% | 1 443 | Hygiène |
HP | 29% | 110 | Technologie |
Ipsen Pharma | 77% | 3 665 | Pharmaceutique |
Kronenbourg | 100% | 6 584 | Agroalimentaire |
Laboratoires Expanscience | 100% | 1 268* | Pharmaceutique |
Larfarge | 10% | 9 337 | BTP & Technologie |
Legrand | 19% | 1 959 | Technologie |
L'Oréal | 99% | 19 987 | Cosmétiques |
Lubrizol | 100% | 33 802* | Chimie |
Maïsadour | 12% | 1 502* | Agroalimentaire |
Mars Incorporated | 100% | 23 648 | Agroalimentaire |
Michelin | 100% | 73 784 | Transport |
Nestlé | 100% | 49 091 | Agroalimentaire |
Novartis Pharma | 22% | 635 | Pharmaceutique |
Orangina Schweppes | 96% | 8 023 | Agroalimentaire |
Pernod Ricard | 97% | 3 028 | Agroalimentaire |
Procter & Gamble | 100% | 10 925 | Hygiène |
Rocher Groupe | 100% | 5 364* | Cosmétiques |
Safran | 22% | 15 995 | Technologie |
Sanofi | 100% | 87 182 | Pharmaceutique |
Schneider Electric | 100% | 20 521 | Technologie |
Shiseido | 94% | 994 | Cosmétiques |
Siemens | 48% | 2 152 | Technologie |
Smurfit Kappa | 72% | 57 234 | Emballage |
SNF | 30% | 9 288* | Chimie |
Société des pétroles Shell | 100% | 650 | Énergie |
Sonepar | 100% | 3 409 | Technologie |
Stellantis | 11% | 8 164* | Transport |
STMicroelectronics | 70% | 73 235 | Technologie |
Tech Data | 100% | 14 610* | Technologie |
Toyota | 100% | 10 666 | Transport |
Unilever | 100% | 11 430 | Agroalimentaire |
Vestas | 100% | 45 | Technologie |
Vicat | 10% | 6 017 | BTP & Technologie |
Vinci Groupe | 54% | 40 876 | BTP & Technologie |
Volkswagen Group | 100% | 1 115 | Transport |
*Donnée estimée selon le facteur d'émissions tenant compte de l'analyse de cycle de vie (ACV) 2022.
**Information non trouvée.